R Series Helical Inline Gearbox
The R family uses a coaxial helical gear train: motor input and output shaft follow the same centre line. This layout is a practical choice where the driven machine is arranged in line with the motor and the installation benefits from a compact, efficient helical drive.
Select the structure before the designation
Start with the required inline output arrangement, the driven-machine duty and the available service space. A foot or flange arrangement must be confirmed against the installed equipment before order release; frame designation alone is not a dimensional confirmation.
Variant forms
R is the basic foot-mounted form. RF is the flange-mounted form. RX and RXF identify the compact single-stage form and its flange-mounted counterpart. The designations guide the inquiry, while the actual mounting and shaft details remain subject to drawing review.
Catalogue selection tables by frame
The tables below are generated from the confirmed rows of the HaoRan RSKF catalogue. Each frame section is collapsed by default. Use the power filter to reduce the visible rows inside any open table; it does not alter the catalogue source or make a compatibility decision.
<label for=”r-power-filter”>Show motor power up to (kW)</label> <input id=”r-power-filter” data-series-filter type=”number” min=”0″ step=”any” inputmode=”decimal” placeholder=”All confirmed powers”> <button type=”button” data-clear-filter>Clear filter</button>
<details id=”r17″ class=”frame-section”> <summary>Frame 17: torque 7–104 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 17 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | R, RF |
| Output torque | 7–104 N·m |
| Ratio envelope | 3.83–82 |
| Motor power | 0.12–0.37 kW |
| Output speed | 11.0–339.0 r/min |
| Weight | Weight not yet transcribed |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 22–28.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17 / RF17 | 0.12 | 6 | 19 | 60 | 47.44 | 2500 | 1.40 |
| R17 / RF17 | 0.12 | 6 | 17 | 68 | 53.76 | 2500 | 1.25 |
| R17 / RF17 | 0.12 | 6 | 16 | 73 | 57.35 | 2430 | 1.15 |
| R17 / RF17 | 0.12 | 6 | 14 | 84 | 65.61 | 1860 | 1.00 |
| R17 / RF17 | 0.12 | 6 | 13 | 90 | 70.39 | 1470 | 0.95 |
| R17 / RF17 | 0.12 | 6 | 11 | 104 | 81.64 | 300 | 0.80 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 339 | 7.0 | 3.83 | 1190 | 6.4 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 288 | 8.3 | 4.51 | 1250 | 5.8 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 256 | 9.3 | 5.09 | 1300 | 5.5 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 226 | 11 | 5.76 | 1350 | 5.0 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 211 | 11 | 6.15 | 1370 | 4.8 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 185 | 13 | 7.04 | 1420 | 4.3 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 172 | 14 | 7.55 | 1450 | 4.0 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 151 | 16 | 8.63 | 1530 | 4.6 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 128 | 19 | 10.15 | 1600 | 4.1 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 114 | 21 | 11.45 | 1660 | 3.9 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 100 | 24 | 12.98 | 1720 | 3.6 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 94 | 25 | 13.84 | 1750 | 3.3 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 82 | 29 | 15.84 | 1810 | 2.9 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 77 | 31 | 16.99 | 1840 | 2.7 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 66 | 36 | 19.71 | 1910 | 2.3 |
| R17 / RF17 | 0.25 | 4 | 56 | 43 | 23.15 | 1980 | 2.0 |
| R17 / RF17 | 0.37 | 4 | 57 | 62 | 24.07 | 1830 | 1.40 |
| R17 / RF17 | 0.37 | 4 | 49 | 73 | 28.32 | 1880 | 1.15 |
| R17 / RF17 | 0.37 | 4 | 43 | 82 | 31.94 | 1910 | 1.05 |
| R17 / RF17 | 0.37 | 4 | 38 | 93 | 36.20 | 1260 | 0.90 |
| R17 / RF17 | 0.37 | 4 | 36 | 99 | 38.61 | 770 | 0.85 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”r27″ class=”frame-section”> <summary>Frame 27: torque 26–157 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 27 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | R, RF |
| Output torque | 26–157 N·m |
| Ratio envelope | 3.37–124 |
| Motor power | 0.12–2.2 kW |
| Output speed | 11.0–418.0 r/min |
| Weight | 4.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 22–38.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 31 | 37 | 44.90 | 4000 | 3.5 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 29 | 40 | 48.17 | 4090 | 3.2 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 25 | 46 | 55.87 | 4280 | 2.8 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 23 | 51 | 61.30 | 4400 | 2.5 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 20 | 58 | 69.47 | 4470 | 2.2 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 19 | 62 | 74.11 | 4460 | 2.1 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 16 | 70 | 84.78 | 4440 | 1.85 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 15 | 76 | 90.96 | 4430 | 1.70 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 13 | 88 | 105.49 | 4390 | 1.50 |
| R27 / RF27 | 0.12 | 4 | 11 | 103 | 123.91 | 4340 | 1.25 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 56 | 63 | 24.47 | 3110 | 2.1 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 48 | 74 | 28.78 | 3250 | 1.75 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 43 | 83 | 32.47 | 3350 | 1.55 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 38 | 94 | 36.79 | 3460 | 1.40 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 35 | 101 | 39.25 | 3510 | 1.30 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 31 | 115 | 44.90 | 3620 | 1.15 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 29 | 123 | 48.17 | 3680 | 1.05 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 25 | 143 | 55.87 | 3800 | 0.90 |
| R27 / RF27 | 0.37 | 4 | 23 | 157 | 61.30 | 3870 | 0.85 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 276 | 26 | 5.00 | 1870 | 3.7 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 246 | 29 | 5.60 | 1930 | 3.4 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 209 | 34 | 6.59 | 2010 | 3.1 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 181 | 40 | 7.63 | 2090 | 2.8 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 169 | 42 | 8.16 | 2130 | 2.7 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 147 | 49 | 9.41 | 2210 | 2.5 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 136 | 53 | 10.13 | 2290 | 2.3 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 116 | 62 | 11.86 | 2380 | 2.1 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 104 | 69 | 13.28 | 2450 | 1.90 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 88 | 81 | 15.63 | 2550 | 1.60 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 76 | 94 | 18.08 | 2630 | 1.40 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 71 | 100 | 19.35 | 2670 | 1.30 |
| R27 / RF27 | 0.75 | 4 | 62 | 116 | 22.32 | 2750 | 1.10 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 418 | 50 | 3.37 | 1470 | 1.55 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 353 | 60 | 4.00 | 1520 | 1.45 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 330 | 64 | 4.27 | 1540 | 1.35 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 282 | 75 | 5.00 | 1540 | 1.30 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 252 | 83 | 5.60 | 1390 | 1.20 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 214 | 98 | 6.59 | 1130 | 1.10 |
| R27 / RF27 | 2.2 | 4 | 139 | 151 | 10.13 | 1120 | 0.80 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”r37″ class=”frame-section”> <summary>Frame 37: torque 35–245 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 37 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | R, RF |
| Output torque | 35–245 N·m |
| Ratio envelope | 3.41–135 |
| Motor power | 0.12–2.2 kW |
| Output speed | 7.0–414.0 r/min |
| Weight | 10.0–12.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 22–38.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R37 / RF37 | 0.12 | 4 | 19 | 61 | 73.96 | 5980 | 3.3 |
| R37 / RF37 | 0.12 | 4 | 16 | 70 | 84.61 | 5950 | 2.8 |
| R37 / RF37 | 0.12 | 4 | 15 | 75 | 90.77 | 5930 | 2.7 |
| R37 / RF37 | 0.12 | 4 | 13 | 87 | 105.28 | 5880 | 2.3 |
| R37 / RF37 | 0.12 | 4 | 11 | 103 | 123.66 | 5800 | 1.95 |
| R37 / RF37 | 0.12 | 4 | 10 | 112 | 134.82 | 5750 | 1.80 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 27 | 63 | 48.08 | 5960 | 3.2 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 24 | 73 | 55.76 | 5940 | 2.6 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 22 | 80 | 61.18 | 5920 | 2.5 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 19 | 90 | 69.33 | 5870 | 2.2 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 18 | 96 | 73.96 | 5840 | 2.1 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 16 | 110 | 84.61 | 5760 | 1.80 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 6 | 10 | 167 | 84.61 | 5310 | 1.20 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 15 | 118 | 90.77 | 5710 | 1.70 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 6 | 9.6 | 179 | 90.77 | 5190 | 1.10 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 13 | 137 | 105.28 | 5580 | 1.45 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 6 | 8.3 | 210 | 105.28 | 4840 | 0.95 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 11 | 161 | 123.66 | 5370 | 1.25 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 6 | 7.0 | 245 | 123.66 | 3060 | 0.80 |
| R37 / RF37 | 0.18 | 4 | 9.8 | 176 | 134.82 | 5230 | 1.15 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 56 | 94 | 24.42 | 4500 | 2.1 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 47 | 111 | 28.73 | 4700 | 1.80 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 42 | 125 | 32.40 | 4840 | 1.60 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 37 | 142 | 36.72 | 4990 | 1.40 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 35 | 151 | 39.17 | 5070 | 1.30 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 30 | 173 | 44.81 | 5230 | 1.15 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 28 | 186 | 48.08 | 5120 | 1.10 |
| R37 / RF37 | 0.55 | 4 | 24 | 215 | 55.76 | 4740 | 0.95 |
| RF37 | 1.1 | 4 | 57 | 183 | 24.42 | 3720 | 1.10 |
| RF37 | 1.1 | 4 | 49 | 215 | 28.73 | 3300 | 0.95 |
| RF37 | 1.1 | 4 | 43 | 245 | 32.40 | 2900 | 0.80 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 414 | 35 | 3.41 | 2360 | 3.2 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 348 | 41 | 4.05 | 2470 | 3.0 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 326 | 44 | 4.32 | 2520 | 2.9 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 279 | 51 | 5.06 | 2630 | 2.6 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 249 | 58 | 5.67 | 2710 | 2.5 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 211 | 68 | 6.67 | 2820 | 2.1 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 177 | 81 | 7.97 | 2980 | 1.95 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 149 | 96 | 9.47 | 3110 | 1.75 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 140 | 103 | 10.11 | 3160 | 1.65 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 119 | 120 | 11.83 | 3270 | 1.50 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 106 | 135 | 13.25 | 3350 | 1.40 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 90 | 159 | 15.60 | 3160 | 1.25 |
| R37 / RF37 | 1.5 | 4 | 78 | 183 | 18.05 | 2840 | 1.10 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 414 | 51 | 3.41 | 2270 | 2.2 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 348 | 60 | 4.05 | 2370 | 2.0 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 326 | 64 | 4.32 | 2410 | 1.95 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 279 | 75 | 5.06 | 2500 | 1.80 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 249 | 84 | 5.67 | 2570 | 1.70 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 211 | 99 | 6.67 | 2470 | 1.45 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 177 | 119 | 7.97 | 2750 | 1.30 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 149 | 141 | 9.47 | 2480 | 1.20 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 2 | 175 | 120 | 15.60 | 2740 | 1.65 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 4 | 90 | 230 | 15.60 | 1070 | 0.85 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 2 | 151 | 139 | 18.05 | 2510 | 1.45 |
| R37 / RF37 | 2.2 | 2 | 141 | 149 | 19.31 | 2380 | 1.35 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”r47″ class=”frame-section”> <summary>Frame 47: torque 88–360 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 47 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | R, RF |
| Output torque | 88–360 N·m |
| Ratio envelope | 16.79–163 |
| Motor power | 0.25–1.1 kW |
| Output speed | 8.0–83.0 r/min |
| Weight | 14.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 26–34.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF47 | 0.25 | 4 | 27 | 88 | 47.75 | 6080 | 3.4 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 25 | 97 | 52.69 | 6100 | 3.1 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 23 | 104 | 56.73 | 6090 | 2.9 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 20 | 118 | 64.21 | 6070 | 2.5 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 19 | 126 | 68.54 | 6050 | 2.4 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 17 | 140 | 76.23 | 6020 | 2.1 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 15 | 156 | 84.90 | 5980 | 1.90 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 14 | 172 | 93.68 | 5940 | 1.75 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 13 | 185 | 100.86 | 5900 | 1.60 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 11 | 210 | 114.17 | 5820 | 1.45 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 11 | 225 | 121.87 | 5770 | 1.35 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 9.3 | 255 | 139.99 | 5630 | 1.15 |
| RF47 | 0.25 | 4 | 8.0 | 300 | 162.94 | 5420 | 1.00 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 40 | 89 | 34.73 | 5310 | 3.4 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 37 | 95 | 36.93 | 5410 | 3.2 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 32 | 110 | 42.87 | 5650 | 2.7 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 29 | 122 | 47.75 | 5820 | 2.5 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 26 | 135 | 52.69 | 5990 | 2.2 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 24 | 145 | 56.73 | 6010 | 2.1 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 21 | 164 | 64.21 | 5960 | 1.80 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 20 | 176 | 68.54 | 5930 | 1.70 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 18 | 195 | 76.23 | 5870 | 1.55 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 16 | 215 | 84.90 | 5790 | 1.40 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 15 | 240 | 93.68 | 5700 | 1.25 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 14 | 260 | 100.86 | 5630 | 1.15 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 12 | 290 | 114.17 | 5460 | 1.05 |
| R47 / RF47 | 0.37 | 4 | 11 | 310 | 121.87 | 5350 | 0.95 |
| RF47 | 0.55 | 4 | 62 | 84 | 21.81 | 4550 | 6 |
| RF47 | 0.55 | 4 | 58 | 90 | 23.28 | 4630 | 3 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 83 | 126 | 16.79 | 5030 | 3.6 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 75 | 140 | 18.60 | 5170 | 3.2 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 64 | 165 | 21.93 | 5400 | 2.7 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 59 | 177 | 23.59 | 4290 | 1.70 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 56 | 188 | 24.99 | 5580 | 2.4 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 52 | 200 | 26.70 | 4410 | 1.50 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 47 | 225 | 29.88 | 4520 | 1.35 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 40 | 260 | 34.73 | 4660 | 1.15 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 38 | 275 | 36.93 | 4720 | 1.10 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 33 | 320 | 42.87 | 4850 | 0.95 |
| RF47 | 1.1 | 4 | 29 | 360 | 47.75 | 3500 | 0.85 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”r57″ class=”frame-section”> <summary>Frame 57: torque 1–555 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 57 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | R, RF, RX, RXF |
| Output torque | 1–555 N·m |
| Ratio envelope | 1.3–187 |
| Motor power | 0.12–5.5 kW |
| Output speed | 7.0–1095.0 r/min |
| Weight | 9.0–24.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 22–43.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 835 | 1.4 | 1.65 | 2260 | 49 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 719 | 1.6 | 1.92 | 2380 | 43 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 676 | 1.7 | 2.04 | 2430 | 41 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 582 | 2.0 | 2.37 | 2550 | 35 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 523 | 2.2 | 2.64 | 2640 | 31 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 474 | 2.4 | 2.91 | 2730 | 28 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 440 | 2.6 | 3.14 | 2800 | 25 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 389 | 2.9 | 3.55 | 2910 | 24 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 364 | 3.1 | 3.79 | 2980 | 22 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 317 | 3.6 | 4.35 | 3120 | 19 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 272 | 4.2 | 5.07 | 3270 | 8.6 |
| RX57 / RXF57 | 0.12 | 4 | 251 | 4.6 | 5.50 | 3360 | 8.5 |
| R57 | 0.12 | 4 | 11 | 107 | 128.77 | 7980 | 4.2 |
| R57 | 0.12 | 4 | 9.3 | 123 | 147.92 | 7960 | 3.7 |
| R57 | 0.12 | 4 | 8.0 | 143 | 172.17 | 7940 | 3.2 |
| R57 | 0.12 | 4 | 7.4 | 155 | 186.89 | 7920 | 2.9 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 15 | 117 | 89.71 | 7970 | 3.8 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 13 | 129 | 98.99 | 7950 | 3.5 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 12 | 139 | 106.58 | 7940 | 3.2 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 11 | 157 | 120.63 | 7920 | 2.9 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 10 | 168 | 128.77 | 7900 | 2.7 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 8.9 | 193 | 147.92 | 7870 | 2.3 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 7.7 | 225 | 172.17 | 7810 | 2.0 |
| R57 / RF57 | 0.18 | 4 | 7.1 | 245 | 186.89 | 7770 | 1.85 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 19 | 127 | 69.23 | 7960 | 3.5 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 16 | 148 | 80.55 | 7930 | 3.0 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 14 | 165 | 89.71 | 7910 | 2.7 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 13 | 182 | 98.99 | 7880 | 2.5 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 12 | 196 | 106.58 | 7860 | 2.3 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 11 | 220 | 120.63 | 7810 | 2.0 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 10 | 235 | 128.77 | 7780 | 1.90 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 8.8 | 270 | 147.92 | 7700 | 1.65 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 7.6 | 315 | 172.17 | 7590 | 1.40 |
| R57 / RF57 | 0.25 | 4 | 7.0 | 345 | 186.89 | 7500 | 1.30 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 835 | 4.2 | 1.65 | 2240 | 16 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 719 | 4.9 | 1.92 | 2350 | 14 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 676 | 5.2 | 2.04 | 2400 | 13 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 582 | 6.1 | 2.37 | 2520 | 11 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 523 | 6.8 | 2.64 | 2610 | 10 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 474 | 7.5 | 2.91 | 2690 | 8.9 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 440 | 8.0 | 3.14 | 2760 | 8.1 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 389 | 9.1 | 3.55 | 2870 | 7.6 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 6 | 254 | 14 | 3.55 | 3280 | 5.0 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 364 | 9.7 | 3.79 | 2930 | 7.1 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 6 | 238 | 15 | 3.79 | 3350 | 4.6 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 317 | 11 | 4.35 | 3060 | 6.1 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 6 | 207 | 17 | 4.35 | 3500 | 4.0 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 272 | 13 | 5.07 | 3210 | 2.8 |
| RX57 / RXF57 | 0.37 | 4 | 251 | 14 | 5.50 | 3300 | 2.8 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 29 | 124 | 48.23 | 7380 | 3.6 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 20 | 177 | 69.23 | 7890 | 2.5 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 17 | 205 | 80.55 | 7840 | 2.2 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 15 | 230 | 89.71 | 7800 | 1.95 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 14 | 255 | 98.99 | 7750 | 1.80 |
| RF57 | 0.37 | 6 | 9.1 | 390 | 98.99 | 7350 | 1.15 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 13 | 275 | 106.58 | 7700 | 1.65 |
| RF57 | 0.37 | 6 | 8.4 | 420 | 106.58 | 7240 | 1.10 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 11 | 310 | 120.63 | 7610 | 1.45 |
| RF57 | 0.37 | 6 | 7.5 | 475 | 120.63 | 7000 | 0.95 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 11 | 330 | 128.77 | 7550 | 1.35 |
| RF57 | 0.37 | 6 | 7.0 | 505 | 128.77 | 6510 | 0.90 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 9.3 | 380 | 147.92 | 7390 | 1.20 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 8.0 | 440 | 172.17 | 7140 | 1.00 |
| R57 / RF57 | 0.37 | 4 | 7.4 | 480 | 186.89 | 6980 | 0.95 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 935 | 7.7 | 1.48 | 2130 | 8.8 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 835 | 8.6 | 1.65 | 2210 | 8.0 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 719 | 10 | 1.92 | 2310 | 6.9 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 676 | 11 | 2.04 | 2360 | 6.5 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 582 | 12 | 2.37 | 2470 | 5.6 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 523 | 14 | 2.64 | 2560 | 5.0 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 474 | 15 | 2.91 | 2630 | 4.4 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 440 | 16 | 3.14 | 2700 | 4.0 |
| RX57 / RXF57 | 0.75 | 4 | 389 | 18 | 3.55 | 2800 | 3.8 |
| RX57 / RXF57 | 2.2 | 4 | 1080 | 19 | 1.30 | 1930 | 3.2 |
