K Series Helical-Bevel Gearbox
The K family uses a helical-bevel gear train to transfer power through a right angle. The bevel stage makes it suited to machines that need a perpendicular motor-to-output layout while retaining the character of a hardened-tooth helical transmission.
Select the structure before the designation
Selection begins with the perpendicular shaft arrangement, output direction, driven load and mounting support. The designation establishes the product family, but shaft, flange and housing dimensions require a drawing or installed-unit review before a replacement is confirmed.
Variant forms
K is the standard arrangement; KA identifies shaft-mounted use; KAF and KF cover flange-oriented variants; KH identifies the hollow-shaft form. These names are an enquiry starting point, not a dimensional interchangeability claim.
Catalogue selection tables by frame
The tables below are generated from the confirmed rows of the HaoRan RSKF catalogue. Each frame section is collapsed by default. Use the power filter to reduce the visible rows inside any open table; it does not alter the catalogue source or make a compatibility decision.
<label for=”k-power-filter”>Show motor power up to (kW)</label> <input id=”k-power-filter” data-series-filter type=”number” min=”0″ step=”any” inputmode=”decimal” placeholder=”All confirmed powers”> <button type=”button” data-clear-filter>Clear filter</button>
<details id=”k37″ class=”frame-section”> <summary>Frame 37: torque 40–225 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 37 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | K, KA, KAF, KF |
| Output torque | 40–225 N·m |
| Ratio envelope | 5.36–30 |
| Motor power | 1.1–3.0 kW |
| Output speed | 47.0–261.0 r/min |
| Weight | 11.5–15.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 128–132.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 261 | 40 | 5.36 | 2720 | 3.5 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 220 | 48 | 6.37 | 2830 | 3.0 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 206 | 51 | 6.80 | 2870 | 2.9 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 176 | 60 | 7.96 | 2970 | 2.6 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 157 | 67 | 8.91 | 3040 | 2.4 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 133 | 79 | 10.49 | 3140 | 2.0 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 115 | 91 | 12.14 | 3220 | 1.75 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 107 | 98 | 13.08 | 3260 | 1.70 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 91 | 115 | 15.31 | 3330 | 1.50 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 82 | 129 | 17.15 | 3370 | 1.40 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 69 | 152 | 20.19 | 3420 | 1.20 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 60 | 175 | 23.36 | 3440 | 1.10 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 56 | 188 | 24.99 | 3440 | 1.05 |
| KF37 / KA37 / KAF37 | 1.1 | 4 | 47 | 225 | 29.96 | 3420 | 0.90 |
| K37 / KF37 / KA37 / KAF37 | 3.0 | 4 | 261 | 110 | 5.36 | 2090 | 1.30 |
| K37 / KF37 / KA37 / KAF37 | 3.0 | 4 | 220 | 130 | 6.37 | 2080 | 1.10 |
| K37 / KF37 / KA37 / KAF37 | 3.0 | 4 | 206 | 139 | 6.80 | 2080 | 1.10 |
| K37 / KF37 / KA37 / KAF37 | 3.0 | 4 | 176 | 163 | 7.96 | 2040 | 0.95 |
| K37 / KF37 / KA37 / KAF37 | 3.0 | 4 | 157 | 182 | 8.91 | 2000 | 0.90 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”k47″ class=”frame-section”> <summary>Frame 47: torque 119–390 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 47 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | K, KA, KAF, KF |
| Output torque | 119–390 N·m |
| Ratio envelope | 5.81–132 |
| Motor power | 0.37–3.0 kW |
| Output speed | 10.0–241.0 r/min |
| Weight | 18.0–22.5 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 124–132.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.37 | 4 | 13 | 265 | 104.37 | 7330 | 1.50 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.37 | 4 | 11 | 310 | 121.48 | 6960 | 1.30 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.37 | 4 | 10 | 340 | 131.87 | 6690 | 1.20 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 30 | 178 | 46.03 | 7880 | 2.2 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 28 | 189 | 48.95 | 7830 | 2.1 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 24 | 220 | 56.83 | 7660 | 1.80 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 19 | 270 | 69.84 | 7310 | 1.50 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 18 | 290 | 75.20 | 7150 | 1.40 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 16 | 330 | 85.12 | 6790 | 1.20 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 0.55 | 4 | 15 | 350 | 90.86 | 6550 | 1.15 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 44 | 162 | 31.30 | 7550 | 2.5 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 39 | 184 | 35.39 | 7760 | 2.2 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 35 | 205 | 39.61 | 7740 | 1.95 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 30 | 240 | 46.03 | 7540 | 1.65 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 28 | 255 | 48.95 | 7430 | 1.55 |
| K47 / KF47 / KA47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 24 | 295 | 56.83 | 7110 | 1.35 |
| K47 / KF47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 22 | 330 | 63.30 | 6790 | 1.20 |
| K47 / KF47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 20 | 365 | 69.84 | 6410 | 1.10 |
| K47 / KF47 / KAF47 | 0.75 | 4 | 18 | 390 | 75.20 | 6060 | 1.00 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 72 | 147 | 19.58 | 6360 | 2.7 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 64 | 164 | 21.81 | 6510 | 2.4 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 54 | 194 | 25.91 | 6730 | 2.1 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 48 | 220 | 29.32 | 6890 | 1.80 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 45 | 235 | 31.30 | 6960 | 1.70 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 40 | 265 | 35.39 | 7090 | 1.50 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.1 | 4 | 35 | 295 | 39.61 | 7090 | 1.35 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.5 | 4 | 45 | 320 | 31.30 | 6310 | 1.25 |
| KF47 / KA47 / KAF47 | 1.5 | 4 | 40 | 360 | 39 | 6360 | 10 |
| KA47 / KAF47 | 2.2 | 4 | 155 | 136 | 9.10 | 4690 | 2.1 |
| KA47 / KAF47 | 2.2 | 4 | 133 | 157 | 10.56 | 4810 | 1.80 |
| KA47 / KAF47 | 2.2 | 4 | 120 | 175 | 11.77 | 4890 | 1.60 |
| KA47 / KAF47 | 2.2 | 4 | 116 | 182 | 12.19 | 4990 | 1.95 |
| KA47 / KAF47 | 2.2 | 4 | 89 | 235 | 15.86 | 5160 | 1.60 |
| KA47 / KAF47 | 2.2 | 4 | 84 | 250 | 16.86 | 5190 | 1.50 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 241 | 119 | 5.81 | 4030 | 1.95 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 213 | 135 | 6.58 | 4120 | 1.80 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 190 | 151 | 7.36 | 4190 | 1.65 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 164 | 175 | 8.56 | 4270 | 1.55 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 154 | 186 | 9.10 | 4290 | 1.50 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 133 | 215 | 10.56 | 4350 | 1.30 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 119 | 240 | 11.77 | 4370 | 1.15 |
| KF47 / KAF47 | 3.0 | 4 | 115 | 250 | 12.19 | 4490 | 1.40 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”k57″ class=”frame-section”> <summary>Frame 57: torque 100–685 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 57 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | K, KA, KAF, KF |
| Output torque | 100–685 N·m |
| Ratio envelope | 6.57–145 |
| Motor power | 0.18–5.5 kW |
| Output speed | 6.0–218.0 r/min |
| Weight | 22.0–29.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 122–133.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K57 / KF57 / KAF57 | 0.18 | 4 | 17 | 100 | 76.56 | 9920 | 6.0 |
| K57 / KF57 / KAF57 | 0.18 | 4 | 15 | 118 | 90.26 | 9880 | 5.1 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.18 | 6 | 9.6 | 178 | 90.26 | 9700 | 3.4 |
| K57 / KF57 / KAF57 | 0.18 | 4 | 13 | 134 | 102.88 | 9830 | 4.5 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.18 | 6 | 8.5 | 205 | 102.88 | 9620 | 3.0 |
| K57 / KF57 / KAF57 | 0.18 | 4 | 12 | 141 | 108.29 | 9810 | 4.3 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.18 | 6 | 8.0 | 215 | 108.29 | 9590 | 2.8 |
| K57 / KF57 / KAF57 | 0.18 | 4 | 11 | 161 | 123.85 | 9750 | 3.7 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.18 | 6 | 7.0 | 245 | 123.85 | 9480 | 2.5 |
| K57 / KF57 / KAF57 | 0.18 | 4 | 9.1 | 189 | 145.14 | 9670 | 3.2 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.18 | 6 | 6.0 | 285 | 145.14 | 9340 | 2.1 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 20 | 177 | 69.12 | 9700 | 3.4 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 18 | 196 | 76.56 | 9650 | 3.1 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 15 | 230 | 90.26 | 9530 | 2.6 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 13 | 265 | 102.88 | 9420 | 2.3 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 13 | 275 | 108.29 | 9370 | 2.2 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 11 | 315 | 123.85 | 9220 | 1.90 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 0.37 | 4 | 9.5 | 370 | 145.14 | 9000 | 1.60 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 31 | 230 | 44.43 | 9530 | 2.6 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 28 | 255 | 48.89 | 9450 | 2.4 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 24 | 300 | 57.42 | 9290 | 2.0 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 23 | 315 | 60.81 | 9230 | 1.90 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 20 | 360 | 69.12 | 9060 | 1.65 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 18 | 395 | 76.56 | 8890 | 1.50 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 15 | 470 | 90.26 | 8570 | 1.30 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 13 | 535 | 102.88 | 8160 | 1.10 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 13 | 560 | 108.29 | 7940 | 1.05 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 0.75 | 4 | 11 | 645 | 123.85 | 7130 | 0.95 |
| KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 73 | 196 | 19.34 | 8360 | 9 |
| KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 59 | 245 | 24.05 | 8780 | 5 |
| KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 52 | 280 | 27.34 | 9010 | 2 |
| KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 39 | 365 | 35.70 | 9040 | 65 |
| KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 37 | 390 | 38.49 | 8920 | 1.55 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 32 | 450 | 44.43 | 8650 | 1.35 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 29 | 495 | 48.89 | 8430 | 1.20 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 25 | 685 | 57.42 | 7770 | 1.05 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 1.5 | 4 | 23 | 620 | 60.81 | 7480 | 0.95 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 216 | 177 | 6.57 | 5400 | 1.95 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 188 | 205 | 7.55 | 5530 | 1.80 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 163 | 235 | 8.71 | 5640 | 1.65 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 148 | 260 | 9.59 | 5700 | 1.55 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 126 | 305 | 11.26 | 5790 | 1.35 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 119 | 320 | 11.92 | 5810 | 1.30 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 107 | 355 | 13.25 | 6150 | 1.45 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 93 | 410 | 15.22 | 6210 | 1.30 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 81 | 475 | 17.57 | 6230 | 1.15 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 73 | 520 | 19.34 | 6220 | 1.10 |
| K57 / KF57 / KA57 / KAF57 | 4.0 | 4 | 63 | 610 | 22.71 | 6160 | 1.00 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 218 | 240 | 6.57 | 4910 | 1.45 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 190 | 275 | 7.55 | 4960 | 1.30 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 164 | 320 | 8.71 | 4990 | 1.20 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 149 | 350 | 9.59 | 4990 | 1.15 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 127 | 415 | 11.26 | 4950 | 1.00 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 120 | 440 | 11.92 | 4920 | 0.95 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 108 | 485 | 13.25 | 5280 | 1.05 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 94 | 560 | 15.22 | 5210 | 0.95 |
| KF57 / KA57 / KAF57 | 5.5 | 4 | 81 | 645 | 17.57 | 5080 | 0.85 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”k67″ class=”frame-section”> <summary>Frame 67: torque 189–640 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 67 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | K, KA, KAF, KF |
| Output torque | 189–640 N·m |
| Ratio envelope | 7.28–145 |
| Motor power | 0.25–5.5 kW |
| Output speed | 6.3–196.0 r/min |
| Weight | 30.0–37.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 123–133.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.25 | 4 | 13 | 189 | 102.62 | 13000 | 4.3 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.25 | 4 | 12 | 198 | 108.03 | 13000 | 4.1 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.25 | 4 | 11 | 225 | 123.54 | 13000 | 3.6 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.25 | 4 | 9.0 | 265 | 144.79 | 13000 | 3.1 |
| KAF67 | 0.37 | 4 | 18 | 196 | 76.37 | 13000 | 4.2 |
| K67 / KF67 / KA67 | 0.37 | 8 | 7.6 | 470 | 90.04 | 12600 | 75 |
| K67 / KF67 / KA67 | 0.37 | 8 | 6.3 | 560 | 108.03 | 12100 | 1.45 |
| KAF67 | 0.37 | 4 | 11 | 315 | 123.54 | 13000 | 2 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.75 | 4 | 15 | 465 | 90.04 | 12600 | 1.75 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.75 | 4 | 13 | 560 | 108.03 | 12100 | 1.45 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 0.75 | 4 | 11 | 640 | 123.54 | 11700 | 1.30 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 5.5 | 4 | 196 | 265 | 7.28 | 11600 | 1.55 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 5.5 | 4 | 171 | 305 | 8.37 | 11900 | 1.45 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 5.5 | 4 | 148 | 355 | 9.66 | 12200 | 1.35 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 5.5 | 4 | 135 | 390 | 10.63 | 12400 | 1.30 |
| KF67 / KA67 / KAF67 | 5.5 | 4 | 115 | 460 | 12.48 | 12600 | 1.15 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”k77″ class=”frame-section”> <summary>Frame 77: torque 365–1680 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 77 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | K, KA, KAF, KF |
| Output torque | 365–1680 N·m |
| Ratio envelope | 7.24–154 |
| Motor power | 0.37–11.0 kW |
| Output speed | 5.0–199.0 r/min |
| Weight | 46.0–62.0 kg |
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 124–136.</p>
Standard units
These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.
<div data-ratio-group=”standard”>
| Variants | Motor power (kW) | Poles | Output speed (r/min) | Output torque (N·m) | Ratio | Overhung load (N) | Service factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF77 / KA77 / KAF77 | 0.37 | 8 | 7.0 | 505 | 97.05 | 19700 | 3.1 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 0.37 | 8 | 6.0 | 590 | 113.56 | 19500 | 2.6 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 0.37 | 6 | 7.0 | 505 | 128.52 | 19700 | 5 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 0.37 | 8 | 5.3 | 670 | 128.52 | 19300 | 2.3 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 0.37 | 8 | 5.0 | 705 | 135.28 | 19300 | 2.2 |
| K77 / KF77 | 0.55 | 4 | 14 | 375 | 97.05 | 19900 | 4.1 |
| K77 / KF77 | 0.55 | 4 | 12 | 440 | 113.56 | 19800 | 3.5 |
| K77 / KF77 | 0.55 | 4 | 11 | 495 | 128.52 | 19700 | 3.1 |
| K77 / KF77 | 0.55 | 4 | 10 | 520 | 135.28 | 19700 | 3.0 |
| KAF77 | 0.75 | 6 | 10 | 710 | 88.97 | 19200 | 2.2 |
| KAF77 | 0.75 | 6 | 9.3 | 770 | 97.05 | 19100 | 2.0 |
| KAF77 | 0.75 | 6 | 7.9 | 900 | 113.56 | 18700 | 1.70 |
| KAF77 | 0.75 | 6 | 7.0 | 1020 | 128.52 | 18200 | 1.50 |
| KAF77 | 0.75 | 4 | 10 | 700 | 135.28 | 19300 | 2.2 |
| KAF77 | 0.75 | 6 | 6.7 | 1080 | 135.28 | 18000 | 1.45 |
| KAF77 | 0.75 | 4 | 9.0 | 800 | 154.02 | 19000 | 1.95 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 6 | 9.5 | 1110 | 97.05 | 17900 | 1.40 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 4 | 12 | 850 | 113.56 | 18800 | 1.80 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 6 | 8.1 | 1300 | 113.56 | 17000 | 1.20 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 4 | 11 | 960 | 128.52 | 18400 | 1.60 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 6 | 7.2 | 1470 | 128.52 | 15900 | 1.05 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 4 | 10 | 1020 | 135.28 | 18300 | 1.55 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 1.1 | 6 | 6.8 | 1540 | 135.28 | 15400 | 1.00 |
| K77 / KF77 / KA77 / KAF77 | 1.5 | 4 | 35 | 405 | 40.04 | 19800 | 3.8 |
| K77 / KF77 / KA77 / KAF77 | 1.5 | 4 | 31 | 460 | 45.16 | 19800 | 3.4 |
| K77 / KF77 / KA77 / KAF77 | 1.5 | 4 | 28 | 520 | 51.18 | 19700 | 3.0 |
| K77 / KF77 / KA77 / KAF77 | 1.5 | 4 | 18 | 795 | 78.07 | 19000 | 1.95 |
| K77 | 1.5 | 4 | 16 | 900 | 88.97 | 18700 | 1.70 |
| K77 | 1.5 | 4 | 15 | 990 | 97.05 | 18400 | 1.55 |
| K77 | 1.5 | 4 | 12 | 1150 | 113.56 | 17700 | 1.35 |
| K77 | 1.5 | 4 | 11 | 1310 | 128.52 | 16900 | 1.20 |
| K77 | 1.5 | 4 | 10 | 1370 | 135.28 | 16500 | 1.15 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 132 | 400 | 10.86 | 17400 | 2.5 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 116 | 455 | 12.36 | 17900 | 2.2 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 106 | 495 | 13.52 | 18600 | 2.7 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 90 | 580 | 15.84 | 19200 | 2.4 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 80 | 655 | 17.87 | 19400 | 2.2 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 71 | 745 | 20.25 | 19100 | 2.0 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 62 | 850 | 23.08 | 18800 | 1.85 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 56 | 940 | 25.62 | 18500 | 1.65 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 49 | 1070 | 29.27 | 18000 | 1.45 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 46 | 1130 | 30.89 | 17800 | 1.35 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 36 | 1470 | 40.04 | 15900 | 1.05 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 5.5 | 4 | 32 | 1660 | 45.16 | 14600 | 0.95 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 198 | 365 | 7.24 | 15400 | 2.3 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 169 | 425 | 8.48 | 15900 | 2.1 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 150 | 480 | 9.56 | 16300 | 1.95 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 132 | 545 | 10.84 | 16700 | 1.80 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 116 | 620 | 12.36 | 17000 | 1.60 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 106 | 675 | 13.52 | 17800 | 2.0 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 90 | 795 | 15.84 | 18200 | 1.75 |
| KF77 / KAF77 | 7.5 | 4 | 80 | 890 | 17.87 | 18600 | 1.60 |
| KA77 / KAF77 | 9.2 | 4 | 199 | 440 | 7.24 | 14900 | 1.85 |
| KA77 / KAF77 | 9.2 | 4 | 170 | 515 | 8.48 | 15400 | 1.70 |
| KA77 / KAF77 | 9.2 | 4 | 151 | 585 | 9.56 | 15700 | 1.60 |
| KA77 / KAF77 | 9.2 | 4 | 133 | 660 | 10.84 | 16000 | 1.50 |
| KA77 / KAF77 | 9.2 | 4 | 117 | 755 | 12.36 | 16300 | 1.35 |
| KA77 / KAF77 | 9.2 | 4 | 107 | 820 | 13.52 | 17000 | 1.60 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 199 | 530 | 7.24 | 14500 | 1.55 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 170 | 620 | 8.48 | 14800 | 1.45 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 151 | 700 | 9.56 | 15100 | 1.35 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 133 | 790 | 10.84 | 15300 | 1.25 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 117 | 900 | 12.36 | 15500 | 1.10 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 107 | 990 | 13.52 | 16300 | 1.35 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 91 | 1160 | 15.84 | 16500 | 1.20 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 81 | 1300 | 17.87 | 16600 | 1.10 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 71 | 1480 | 20.25 | 15900 | 1.00 |
| KF77 / KA77 / KAF77 | 11.0 | 4 | 62 | 1680 | 23.08 | 14400 | 0.90 |
</div>
Combined units
These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.
<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>
<details id=”k87″ class=”frame-section”> <summary>Frame 87: torque 525–3330 N·m; standard and combined selections</summary>
Frame 87 envelope
| Confirmed catalogue envelope | Value |
|---|---|
| Variants observed | K, KA, KAF, KF |
| Output torque | 525–3330 N·m |
| Ratio envelope | 7.21–3107 |
