F Series Parallel-Shaft Gearbox | HaoRan Transmission

F Series Parallel-Shaft Gearbox

The F family uses parallel shafts in a helical gear train. It is designed for installations where a low-profile, offset output path helps the gearbox fit alongside a conveyor, process line or other machine structure without placing motor and output on the same axis.

Select the structure before the designation

Confirm the available side space, output-shaft direction, support arrangement and the driven-machine load profile. Parallel-shaft geometry changes the installation conversation, so a model designation must be followed by a mounting and shaft review.

Variant forms

F is the standard form; FA is shaft-mounted; FAF is flange-mounted; FF is the flange-oriented variant. The final mounting form is confirmed against the actual machine interface and not inferred from the family code alone.

Catalogue selection tables by frame

The tables below are generated from the confirmed rows of the HaoRan RSKF catalogue. Each frame section is collapsed by default. Use the power filter to reduce the visible rows inside any open table; it does not alter the catalogue source or make a compatibility decision.

<label for=”f-power-filter”>Show motor power up to (kW)</label> <input id=”f-power-filter” data-series-filter type=”number” min=”0″ step=”any” inputmode=”decimal” placeholder=”All confirmed powers”> <button type=”button” data-clear-filter>Clear filter</button>

<details id=”f37″ class=”frame-section”> <summary>Frame 37: torque 20–240 N·m; standard and combined selections</summary>

Frame 37 envelope

Confirmed catalogue envelope Value
Variants observed F, FA, FAF, FF
Output torque 20–240 N·m
Ratio envelope 3.77–118
Motor power 0.12–3.0 kW
Output speed 12.0–372.0 r/min
Weight 12.0–15.0 kg

<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 170–179.</p>

Standard units

These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.

<div data-ratio-group=”standard”>

Variants Motor power (kW) Poles Output speed (r/min) Output torque (N·m) Ratio Overhung load (N) Service factor
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 58 20 23.88 5270 10
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 49 23 28.09 5520 8.6
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 44 26 31.69 5520 7.6
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 38 30 35.91 5520 6.7
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 36 32 38.31 5510 6.3
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 31 36 43.83 5500 5.5
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 29 39 47.02 5500 5.1
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 27 43 51.70 5490 4.7
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 25 45 54.54 5480 4.4
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 24 48 58.32 5470 4.1
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 21 55 66.09 5460 3.6
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 20 59 70.50 5440 3.4
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 16 72 86.53 5400 2.8
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 14 83 100.36 5340 2.4
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 0.12 4 12 98 117.88 5270 2.0
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 1.1 4 59 179 23.88 3930 1.10
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 1.1 4 50 210 28.09 3970 1.95
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 1.1 4 44 240 31.69 3660 0.85
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 372 77 3.77 2220 1.35
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 332 86 4.22 2250 1.25
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 286 100 4.90 2280 1.20
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 269 107 5.21 2290 1.15
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 231 124 6.05 2300 1.10
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 208 138 6.74 2290 1.00
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 175 164 8.01 2410 1.05
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 156 184 8.97 2390 0.95
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 134 215 10.42 2350 0.85
FA37 / FAF37 / F37 / FF37 3.0 4 126 225 11.08 2320 0.85

</div>

Combined units

These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.

<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>

<details id=”f47″ class=”frame-section”> <summary>Frame 47: torque 148–425 N·m; standard and combined selections</summary>

Frame 47 envelope

Confirmed catalogue envelope Value
Variants observed F, FA, FAF, FF
Output torque 148–425 N·m
Ratio envelope 8.96–191
Motor power 0.25–3.0 kW
Output speed 5.9–156.0 r/min
Weight 17.0–21.0 kg

<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 172–179.</p>

Standard units

These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.

<div data-ratio-group=”standard”>

Variants Motor power (kW) Poles Output speed (r/min) Output torque (N·m) Ratio Overhung load (N) Service factor
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 15 164 89.29 7950 2.4
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 12 193 105.09 7810 2.1
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 6 8.4 285 105.09 7190 1.40
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 11 225 121.57 7640 1.80
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 6 7.2 330 121.57 6770 1.20
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 10 240 130.07 7540 1.65
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 6 6.8 355 130.07 6530 1.15
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 8.7 275 150.06 7270 1.45
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 6 5.9 405 150.06 5750 1.00
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 7.4 320 175.38 6850 1.25
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 0.25 4 6.8 350 190.76 6550 1.15
FA47 / FAF47 / FF47 1.1 4 71 148 19.70 6490 2.7
FA47 / FAF47 / FF47 1.1 4 64 164 21.82 6640 2.4
FA47 / FAF47 / FF47 1.1 4 54 193 25.72 6880 2.1
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 1.1 4 48 215 28.88 7040 1.85
FA47 / FAF47 / FF47 1.1 4 48 220 29.32 7060 1.80
FA47 / FAF47 / FF47 1.1 4 45 230 30.86 7130 1.75
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 1.1 4 41 255 34.29 7260 1.55
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 1.1 4 38 275 36.61 7280 1.45
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 1.1 4 33 320 42.86 6860 1.25
FA47 / FAF47 / F47 1.1 4 29 360 48.00 6440 1.10
FA47 / FAF47 / F47 1.1 4 25 425 56.49 3730 0.95
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 3.0 4 156 183 8.96 4370 1.80
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 3.0 4 128 225 10.97 4640 1.80
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 3.0 4 111 260 12.66 4700 1.55
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 3.0 4 100 285 13.93 4740 1.40
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 3.0 4 86 335 16.36 4760 1.20
FA47 / FAF47 / F47 / FF47 3.0 4 81 355 17.33 4760 1.15

</div>

Combined units

These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.

<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>

<details id=”f57″ class=”frame-section”> <summary>Frame 57: torque 139–665 N·m; standard and combined selections</summary>

Frame 57 envelope

Confirmed catalogue envelope Value
Variants observed F, FA, FAF, FF
Output torque 139–665 N·m
Ratio envelope 5.18–200
Motor power 0.25–5.5 kW
Output speed 6.5–276.0 r/min
Weight 24.0–31.0 kg

<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 172–181.</p>

Standard units

These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.

<div data-ratio-group=”standard”>

Variants Motor power (kW) Poles Output speed (r/min) Output torque (N·m) Ratio Overhung load (N) Service factor
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 0.25 4 12 200 110.01 11500 3.0
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 0.25 4 10 235 127.27 11500 2.6
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 0.25 4 9.6 250 136.16 11400 2.4
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 0.25 4 8.3 290 157.09 11200 2.1
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 0.25 4 7.1 335 183.60 10900 1.80
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 0.25 4 6.5 365 199.70 10800 1.65
FA57 / FAF57 1.1 4 46 225 30.15 9810 2.6
FA57 / FAF57 1.1 4 37 285 38.21 10400 2.1
FA57 / FAF57 1.1 4 31 335 44.73 10700 1.80
FA57 / FAF57 1.1 4 28 375 50.10 10700 1.60
FA57 / FAF57 1.1 4 24 440 58.97 10300 1.35
FA57 / FAF57 1.1 4 21 510 68.22 9840 1.15
FA57 / FAF57 1.1 4 19 550 72.98 9590 1.10
FA57 / FAF57 1.1 4 17 625 83.46 8470 0.95
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 2.2 4 47 450 30.15 8460 1.30
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 2.2 4 39 535 35.79 8620 1.15
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 2.2 4 37 570 38.21 8660 1.05
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 2.2 4 32 665 44.73 4480 0.90
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 274 139 5.18 5250 3.0
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 237 161 5.98 5410 4.6
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 216 177 6.58 5510 2.4
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 184 210 7.73 5680 2.0
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 173 220 8.19 5730 1.90
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 153 250 9.31 5850 1.70
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 133 285 10.64 6150 2.1
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 116 330 12.29 6270 1.80
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 105 365 13.52 6340 1.65
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 89 425 15.88 6430 1.40
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 84 450 16.81 6450 1.35
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 74 515 19.11 6490 1.15
FA57 / FAF57 / F57 / FF57 4.0 4 67 570 21.17 6490 1.05
FF57 5.5 4 276 190 5.18 4900 2.2
FF57 5.5 4 239 220 5.98 5010 1.90
FF57 5.5 4 217 240 6.58 5070 1.75
FF57 5.5 4 185 285 7.73 5160 1.50
FF57 5.5 4 175 300 8.19 5190 1.40
FF57 5.5 4 134 390 10.64 5510 1.55
FF57 5.5 4 106 495 13.52 5530 1.20
FF57 5.5 4 90 585 15.88 5470 1.05
FF57 5.5 4 85 620 16.81 5450 0.95

</div>

Combined units

These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.

<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>

<details id=”f67″ class=”frame-section”> <summary>Frame 67: torque 146–920 N·m; standard and combined selections</summary>

Frame 67 envelope

Confirmed catalogue envelope Value
Variants observed F, FA, FAF, FF
Output torque 146–920 N·m
Ratio envelope 3.97–229
Motor power 0.18–5.5 kW
Output speed 3.8–360.0 r/min
Weight 27.0–37.0 kg

<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 171–181.</p>

Standard units

These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.

<div data-ratio-group=”standard”>

Variants Motor power (kW) Poles Output speed (r/min) Output torque (N·m) Ratio Overhung load (N) Service factor
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.18 4 7.7 225 170.85 13000 3.7
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.18 4 6.8 255 195.39 13000 3.2
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.18 4 5.8 300 228.99 13000 2.8
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 4 9.1 260 142.40 13000 3.1
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 6 6.2 385 142.40 12900 2.1
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 4 8.0 300 162.31 13000 2.8
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 6 5.4 440 162.31 12700 1.85
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 4 7.6 315 170.85 13000 2.6
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 6 5.2 465 170.85 12600 1.75
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 4 6.7 360 195.39 13000 2.3
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 6 4.5 530 195.39 12300 1.55
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 4 5.7 420 228.99 12700 1.95
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 0.25 6 3.8 620 228.99 11800 1.30
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 41 255 34.01 13000 2.9
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 36 295 39.26 13000 2.7
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 32 325 43.20 13000 2.5
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 28 380 50.74 12900 2.2
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 26 405 53.73 12800 2.0
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 23 460 61.07 12600 1.80
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 21 510 67.65 12400 1.60
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 18 600 79.76 11900 1.35
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 15 680 90.59 11400 1.20
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 15 720 95.94 11100 1.15
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.1 4 13 820 109.04 10300 1.00
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 56 255 25.13 13000 3.2
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 51 280 27.41 13000 2.9
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 44 325 32.08 13000 2.5
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 39 370 36.30 12900 2.2
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 36 400 39.26 12800 1.95
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 33 440 43.20 12700 1.85
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 28 515 50.74 12300 1.60
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 26 545 53.73 12200 1.50
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 23 620 61.07 11800 1.30
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 21 685 67.65 11400 1.20
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 18 810 79.76 10400 1.00
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 1.5 4 16 920 90.59 9300 0.90
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 77 275 18.29 13000 3.0
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 67 310 20.90 13000 2.6
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 64 330 22.05 13000 2.5
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 56 375 25.13 12900 2.2
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 51 410 27.41 12800 2.0
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 44 480 32.08 12500 1.70
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 41 505 34.01 12400 1.45
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 36 585 39.26 12000 1.35
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 33 645 43.20 11600 1.25
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 28 755 50.74 10800 1.10
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 26 800 53.73 10500 1.00
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 2.2 4 23 910 61.07 9420 0.90
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 360 146 3.97 10300 3.4
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 307 171 4.66 10700 3.3
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 272 193 5.25 11100 3.1
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 240 220 5.95 11400 2.8
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 211 250 6.78 11700 2.5
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 190 275 7.53 12000 2.2
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 166 315 8.60 12300 1.80
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 158 335 9.08 12400 1.60
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 148 355 9.66 12900 2.3
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 126 415 11.31 12800 1.95
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 112 470 12.76 12500 1.75
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 99 530 14.46 12300 1.55
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 87 605 16.48 11900 1.35
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 78 670 18.29 11500 1.20
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 68 770 20.90 10800 1.05
FA67 / FAF67 / F67 / FF67 5.5 4 65 810 22.05 10400 1.00

</div>

Combined units

These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.

<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>

<details id=”f77″ class=”frame-section”> <summary>Frame 77: torque 260–1710 N·m; standard and combined selections</summary>

Frame 77 envelope

Confirmed catalogue envelope Value
Variants observed F, FA, FAF, FF
Output torque 260–1710 N·m
Ratio envelope 4.28–282
Motor power 0.18–9.2 kW
Output speed 3.1–336.0 r/min
Weight 50.0–66.0 kg

<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 170–182.</p>

Standard units

These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.

<div data-ratio-group=”standard”>

Variants Motor power (kW) Poles Output speed (r/min) Output torque (N·m) Ratio Overhung load (N) Service factor
FAF77 / F77 / FF77 0.18 6 5.1 340 170.85 13000 2.4
FAF77 / F77 / FF77 0.18 6 4.4 385 195.39 12900 2.1
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.18 6 3.8 445 225.79 19800 3.4
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.18 6 3.3 520 262.93 19700 2.9
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.18 6 3.1 555 281.71 19600 2.7
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.25 6 4.7 510 188.40 19700 2.9
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.25 6 4.4 540 198.31 19600 2.8
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.25 6 3.9 615 225.79 19500 2.5
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.25 6 3.3 715 262.93 19200 2.1
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.25 6 3.1 765 281.71 19100 1.95
FA77 0.75 4 13 565 108.46 19600 2.7
FA77 0.75 4 12 595 114.45 19500 2.5
FA77 0.75 4 11 675 130.42 19300 2.2
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 6 6.9 1040 130.42 18200 1.45
FA77 0.75 4 9.7 740 142.27 19200 2.0
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 6 6.3 1130 142.27 17800 1.30
FA77 0.75 4 8.3 860 160.47 18800 1.75
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 6 5.4 1320 166.47 16800 1.15
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 4 7.3 980 188.40 18400 1.55
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 6 4.8 1500 188.40 15700 1.00
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 4 7.0 1030 198.31 18200 1.45
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 6 4.5 1580 198.31 15200 0.95
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 0.75 4 6.1 1170 225.79 17600 1.30
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 19 565 75.02 19600 2.7
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 16 640 85.52 19400 2.3
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 15 710 94.93 19200 2.1
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 13 810 108.46 18900 1.85
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 12 860 114.45 18800 1.75
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 11 980 130.42 18400 1.55
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 9.8 1070 142.27 18000 1.40
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 8.4 1250 166.47 17200 1.20
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 7.4 1410 188.40 16300 1.05
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 1.1 4 7.1 1490 198.31 15800 1.00
FAF77 / F77 / FF77 1.5 4 45 320 31.51 20000 4.3
FAF77 / F77 / FF77 1.5 4 39 370 36.58 19900 3.0
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 55 380 25.50 19900 4.0
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 49 430 28.75 19800 3.3
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 32 650 43.58 19400 2.3
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 29 720 48.37 19200 2.1
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 26 820 55.27 18900 1.80
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 24 870 58.32 18800 1.75
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 21 990 66.46 18300 1.50
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 2.2 4 19 1120 75.02 17800 1.35
FA77 / FAF77 / FF77 2.2 4 16 1270 85.52 17100 1.20
FA77 / FAF77 / FF77 2.2 4 15 1410 94.93 16300 1.05
FA77 / FAF77 / FF77 2.2 4 13 1620 108.46 14900 0.95
FA77 / FAF77 / FF77 2.2 4 12 1710 114.45 14200 0.90
FA77 3.0 4 37 780 38.23 19000 1.90
FA77 3.0 4 32 890 43.58 18700 1.70
FA77 3.0 4 29 990 48.37 18300 1.50
FA77 3.0 4 25 1130 55.27 17800 1.35
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 72 530 19.70 19600 2.8
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 66 575 21.43 19500 2.6
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 56 685 25.50 19300 2.2
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 56 685 25.54 19300 2.1
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 49 775 28.75 19100 1.85
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 47 800 29.91 19000 1.85
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 45 850 31.51 18800 1.65
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 42 910 33.74 18600 1.65
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 37 1030 38.23 18200 1.45
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 33 1170 43.58 17600 1.30
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 29 1300 48.37 16900 1.15
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 26 1490 55.27 15800 1.00
FA77 / FAF77 / F77 / FF77 4.0 4 24 1570 58.32 15200 0.95
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 336 260 4.28 13600 3.9
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 279 315 5.16 14200 3.4
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 250 350 5.76 14500 3.1
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 217 405 6.64 15000 2.7
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 195 450 7.39 15300 2.4
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 174 505 8.26 15600 2.1
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 155 570 9.30 16000 1.90
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 132 665 10.93 17100 2.2
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 118 745 12.20 17500 2.0
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 102 860 14.06 18000 1.75
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 92 950 15.64 18300 1.55
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 82 1070 17.49 18000 1.40
FA77 / FAF77 / FF77 9.2 4 73 1200 19.70 17400 1.25

</div>

Combined units

These rows have a recorded ratio of 300 or higher. They are achieved by combining two gear reducers; they are shown separately so the high-ratio envelope is not represented as a single-unit claim.

<div data-ratio-group=”combined”> <p>No confirmed catalogue rows in this ratio group for this frame.</p> </div> </details>

<details id=”f87″ class=”frame-section”> <summary>Frame 87: torque 495–3180 N·m; standard and combined selections</summary>

Frame 87 envelope

Confirmed catalogue envelope Value
Variants observed F, FA, FAF, FF
Output torque 495–3180 N·m
Ratio envelope 4.12–345
Motor power 0.37–22.0 kW
Output speed 3.3–356.0 r/min
Weight 90.0–112.0 kg

<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, p. 173–184.</p>

Standard units

These rows have a recorded ratio below 300 and describe the standard single-reducer selection group.

<div data-ratio-group=”standard”>

Variants Motor power (kW) Poles Output speed (r/min) Output torque (N·m) Ratio Overhung load (N) Service factor
FA87 0.37 6 3.9 900 228.93 29200 3.3
FA87 0.37 6 3.5 1000 255.37 29000 3.0
FA87 0.37 6 3.3 1060 270.68 28800 2.8
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 0.75 4 6.0 1190 228.93 28600 2.5
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 0.75 4 5.4 1330 255.37 28200 3
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 0.75 4 5.1 1400 270.68 28100 2.1
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 11 930 123.29 29100 3.2
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 10 1010 134.16 29000 3.0
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 8.8 1200 159.61 28500 2.5
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 7.8 1350 179.97 28200 2.2
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 7.1 1480 197.20 27900 2.0
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 6.1 1720 228.93 27200 1.75
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 5.5 1920 255.37 26700 1.55
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 1.1 4 5.2 2030 270.68 26300 1.50
FA87 / FAF87 1.5 4 14 990 97.89 29000 3.0
FA87 / FAF87 1.5 4 13 1110 109.49 28700 2.7
FA87 / FAF87 1.5 4 11 1360 134.16 28200 2.2
FA87 / FAF87 1.5 4 8.8 1620 159.61 27500 1.85
FA87 / FAF87 1.5 4 7.8 1830 179.97 26900 1.65
FA87 / FAF87 1.5 4 5.7 2290 249 25500 1.30
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 31 675 45.28 24500 4.2
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 28 750 50.36 25200 3.9
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 25 850 56.75 25900 3.5
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 21 1020 68.40 27100 2.9
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 18 1140 76.39 27800 2.6
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 16 1310 88.01 28300 2.3
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 14 1460 97.89 27900 2.1
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 13 1630 109.49 27500 1.85
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 11 1840 123.29 26900 1.65
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 11 2000 134.16 26400 1.50
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 8.8 2380 159.61 25200 1.25
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 7.8 2680 179.97 24200 1.10
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 2.2 4 7.2 2940 197.20 22000 1.00
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 3.0 4 13 2240 109.49 25700 1.35
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 3.0 4 11 2520 123.29 24700 1.20
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 3.0 4 10 2750 134.16 23900 1.10
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 9.2 4 110 800 13.12 14700 3.8
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 9.2 4 93 940 15.48 15200 3.2
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 9.2 4 84 1040 17.12 15400 2.9
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 9.2 4 75 1180 19.31 15700 2.5
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 9.2 4 68 1300 21.32 15900 2.3
FA87 / FAF87 / F87 / FF87 9.2 4 61 1440 23.68 16100 2.1
