Gearbox Applications and Load Classes
Start an application enquiry with the driven machine, not a generic gearbox name. The catalogue load-characteristic table below connects industry equipment with the stated load class so a buyer can describe the duty before a product family and mounting form are reviewed.
Read the load classes correctly
Class A denotes uniform load, Class B denotes moderate shock load, and Class C denotes heavy shock load. The class is an input to the selection conversation, not a complete design calculation. A machine can still require review of starts, stops, operating hours, ambient conditions, material flow, lubrication and the installed shaft arrangement.
Industry, equipment and stated load class
The equipment names below use the corrected English transcription from the client catalogue. Entries marked for continuous-duty attention carry the catalogue’s special duty mark.
<details data-application-industry=”true”> <summary>Air Blowers — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Air blower (axial or radial) | A — uniform load | — |
| Cooling tower fan | B — moderate shock load | — |
| Induced draught fan | B — moderate shock load | — |
| Rotary piston type fan | B — moderate shock load | — |
| Turbo fan | A — uniform load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Construction Machinery — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Concrete mixer | B — moderate shock load | — |
| Hoist | B — moderate shock load | — |
| Road building machinery | B — moderate shock load | — |
| Boring mill | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Chemical Machinery — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Mixer (liquid) | A — uniform load | — |
| Mixer (semi-liquid) | B — moderate shock load | — |
| Centrifuge (heavy) | B — moderate shock load | — |
| Centrifuge (light) | A — uniform load | — |
| Cooling rolling drum | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Drying rolling drum | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Mixer | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Compressor — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Piston type compressor | C — heavy shock load | — |
| Turbo compressor | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Transmission Freighter — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Pan conveyor | B — moderate shock load | — |
| Balance lifter | B — moderate shock load | — |
| Trough conveyor | B — moderate shock load | — |
| Belt conveyor (large piece) | C — heavy shock load | — |
| Belt conveyor (small piece) | B — moderate shock load | — |
| Drum-type flour conveyor | A — uniform load | — |
| Chain conveyor | B — moderate shock load | — |
| Ring type conveyor | B — moderate shock load | — |
| Goods lifter | B — moderate shock load | — |
| Hoist | B — moderate shock load | — |
| Crank-connecting conveyor | B — moderate shock load | — |
| Loading lifter | B — moderate shock load | — |
| Screw conveyor | B — moderate shock load | — |
| Steel-band conveyor | B — moderate shock load | — |
| Chain trough-type conveyor | B — moderate shock load | — |
| Winch freighter | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Hoist — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Bracket swing gear assembly | B — moderate shock load | — |
| Hoist gear assembly | A — uniform load | — |
| Derrick gear assembly | B — moderate shock load | — |
| Steering gear assembly | B — moderate shock load | — |
| Travel gear assembly | C — heavy shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Land Dredger — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Drum-type conveyor | C — heavy shock load | — |
| Drum-type rotation wheel | C — heavy shock load | — |
| Dredger head | C — heavy shock load | — |
| Powered winch | B — moderate shock load | — |
| Pump | B — moderate shock load | — |
| Pump turning gear assembly | B — moderate shock load | — |
| Travel gear assembly (crawler) | C — heavy shock load | — |
| Travel gear assembly (rail) | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Foodstuff Processing Machinery — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Filling and box packing machine | A — uniform load | — |
| Cane crusher | A — uniform load | — |
| Cane cutter | B — moderate shock load | — |
| Cane shredder | C — heavy shock load | — |
| Mixer | B — moderate shock load | — |
| Paste bucket | B — moderate shock load | — |
| Packaging machine | A — uniform load | — |
| Beet slicer | B — moderate shock load | — |
| Beet washing machine | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Motor And Conversion Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Frequency converter | C — heavy shock load | — |
| Motor | C — heavy shock load | — |
| Welding motor | C — heavy shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Washing Machine — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Rolling drum | B — moderate shock load | — |
| Washing machine | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Metal Roller Machine — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Billet shear | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Chain conveyor | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Cold rolling mill | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Continuous casting equipment | B — moderate shock load | — |
| Cooling bed | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Cropping shear | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Cross transfer conveyor | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Descaler | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Heavy and medium plate mill | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Bar mill | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Bar Transmission Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Bar pusher | B — moderate shock load | — |
| Pusher bed | B — moderate shock load | — |
| Plate shears | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Plate lifting platform | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Roll Adjusting Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Roller levelling machine | B — moderate shock load | — |
| Mill roller table (heavy) | C — heavy shock load | — |
| Mill roller table (light) | B — moderate shock load | — |
| Sheet rolling mill | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Trimming shears | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Pipe welding machine | C — heavy shock load | — |
| Welding machine (strip and wire rod) | B — moderate shock load | — |
| Wire drawing bench | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Metal Processing Machine Tools — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Power shaft | A — uniform load | — |
| Forging machine | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Drop hammer | C — heavy shock load | — |
| Machine tool and auxiliary equipment | A — uniform load | — |
| Machine tool main drive | B — moderate shock load | — |
| Metal planing machine | C — heavy shock load | — |
| Plate levelling machine | C — heavy shock load | — |
| Punch press | C — heavy shock load | — |
| Stamping press | C — heavy shock load | — |
| Shearing machine | B — moderate shock load | — |
| Sheet bending machine | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Petroleum Processing Machinery — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Oil pipeline pump | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Rotary drilling equipment | C — heavy shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Papering Machine — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Calender | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Multilayer board machine | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Drying cylinder | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Glazing cylinder | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Pulper | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Pulping and breaking machine | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Suction roll | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Wet paper press roll | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Water absorbing roller | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Willow machine | C — heavy shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Pumps — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Centrifugal pump (thin liquid) | A — uniform load | — |
| Centrifugal pump (viscous liquid) | B — moderate shock load | — |
| Piston pump | C — heavy shock load | — |
| Plunger pump | C — heavy shock load | — |
| Force pump | C — heavy shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Plastic Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Calender | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Extruder | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Screw extruder | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Mixing machine | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Rubber Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Calender | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Extruder | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Mixing machine | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Kneading machine | B — moderate shock load | — |
| Roller machine | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Stone Porcelain Clay Processing Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Ball mill | B — moderate shock load | — |
| Extrusion crusher | C — heavy shock load | — |
| Crusher | C — heavy shock load | — |
| Brick press | C — heavy shock load | — |
| Hammer crusher | C — heavy shock load | — |
| Rotary kiln | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Tube mill | C — heavy shock load | Marked for continuous-duty attention |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Textile Machinery — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Feeding machine | B — moderate shock load | — |
| Loom | B — moderate shock load | — |
| Dyeing machine | B — moderate shock load | — |
| Refining drum | B — moderate shock load | — |
| Willow machine | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Water Treatment Equipments — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Blower | B — moderate shock load | Marked for continuous-duty attention |
| Screw pump | B — moderate shock load | — |
</details> <details data-application-industry=”true”> <summary>Wood Processing Machine Tool — typical equipment and load classes</summary>
| Typical equipment | Load class | Duty note |
|---|---|---|
| Debarker | C — heavy shock load | — |
| Planing machine | B — moderate shock load | — |
| Saw bench | C — heavy shock load | — |
| Wood processing machine tool | A — uniform load | — |
</details>
Turn an equipment name into a selection enquiry
Send the typical equipment name, the stated load class, a nameplate photo where a unit is already installed, and the machine’s operating context. HaoRan Transmission will use this as the opening evidence for a product-family, frame and mounting review. Where the application is unusual or the duty differs from the catalogue example, the inquiry should describe that difference rather than force the machine into the nearest label.
<p class=”catalogue-source”>Source: HaoRan RSKF catalogue 2024, Annex VII, printed pages 212–213. Equipment English uses <code>machine_en_corrected</code>.</p>