Аналог редуктора SEW: подбор по обозначению
Эта страница — точка входа для покупателей, которые ищут по обозначению уже установленного редуктора R, S, K или F. Она не заявляет о принадлежности к SEW-Eurodrive и не является обещанием размерной совместимости. Её задача — начать контролируемую проверку замены, собрав в одном месте обозначение, режим работы и данные установленного узла.
Что подтверждает сравнение обозначений
Одинаковая система обозначений: R/S/K/F плюс типоразмер. Сопоставимые диапазоны крутящего момента, передаточных отношений и мощности.
Ниже приведены подтверждённые диапазоны из каталога HaoRan по семействам и типоразмерам. Они помогают определить вероятное семейство изделий до обращения к нам.
Они не подтверждают размеры валов, расположение отверстий фланца, положение корпуса, посадочную поверхность, геометрию выходного вала и монтажные зазоры.
Что необходимо подтвердить до заказа
Пришлите фотографию шильдика вашего редуктора — мы проверим присоединительные размеры до размещения заказа.
Приложите фотографии установленного привода, рабочей машины и свободного места под монтаж. Это даёт технической проверке фактическую основу и позволяет отличить сравнение по обозначению от решения о пригодности к установке.
Если исходных данных по установке недостаточно, мы прямо укажем, какой чертёж или размер нужно уточнить, — вместо того чтобы выводить это из названия изделия.
Типоразмеры семейства R
| Типоразмер | Исполнения | Диапазон момента | Диапазон передаточных отношений | Диапазон мощности | Диапазон массы |
|---|---|---|---|---|---|
| R17 | R, RF | 7–104 Н·м | 3.83–82 | 0.12–0.37 кВт | Нет данных |
| R27 | R, RF | 26–157 Н·м | 3.37–124 | 0.12–2.2 кВт | 4.0 кг |
| R37 | R, RF | 35–245 Н·м | 3.41–135 | 0.12–2.2 кВт | 10.0–12.0 кг |
| R47 | R, RF | 88–360 Н·м | 16.79–163 | 0.25–1.1 кВт | 14.0 кг |
| R57 | R, RF, RX, RXF | 1–555 Н·м | 1.3–187 | 0.12–5.5 кВт | 9.0–24.0 кг |
| R67 | R, RF, RX, RXF | 4–595 Н·м | 1.3–200 | 0.12–7.5 кВт | 12.0–29.0 кг |
| R77 | R, RF, RX, RXF | 21–755 Н·м | 1.42–195 | 0.18–2.2 кВт | 20.0–36.0 кг |
| R87 | R, RF, RX, RXF | 70–1850 Н·м | 1.39–1737 | 0.18–22.0 кВт | 35.0–63.0 кг |
| R97 | R, RF, RX, RXF | 146–3220 Н·м | 1.42–290 | 0.25–30.0 кВт | 59.0–118.0 кг |
| R107 | R, RF, RX, RXF | 205–5060 Н·м | 1.44–251 | 1.5–45.0 кВт | 88.0–130.0 кг |
| R137 | R, RF | 1240–10100 Н·м | 5.15–8784 | 0.18–55.0 кВт | 235.0 кг |
| R147 | R, RF | 700–16100 Н·м | 5.0–8443 | 0.18–75.0 кВт | 360.0 кг |
| R167 | R, RF | 4080–23100 Н·м | 10.24–503 | 7.5–160.0 кВт | 605.0 кг |
Типоразмеры семейства S
| Типоразмер | Исполнения | Диапазон момента | Диапазон передаточных отношений | Диапазон мощности | Диапазон массы |
|---|---|---|---|---|---|
| S37 | S, SA, SAF, SF | 16–101 Н·м | 6.8–51 | 0.37 кВт | 6.0–8.0 кг |
| S47 | S, SA, SAF, SF | 32–205 Н·м | 9.23–185 | 0.25–0.55 кВт | 10.0–14.0 кг |
| S57 | S, SA, SAF, SF | 101–360 Н·м | 7.28–201 | 0.18–3.0 кВт | 14.0–18.0 кг |
| S67 | S, SA, SAF, SF | 119–570 Н·м | 7.56–217 | 0.18–4.0 кВт | 25.0–32.0 кг |
| S77 | S, SA, SAF, SF | 205–1250 Н·м | 8.06–225 | 0.37–7.5 кВт | 45.0–55.0 кг |
| S87 | S, SA, SAF, SF | 545–2300 Н·м | 7.88–288 | 0.37–15.0 кВт | 76.0–101.0 кг |
| S97 | S, SA, SAF, SF | 1300–4550 Н·м | 9.55–286 | 0.75–22.0 кВт | 135.0–171.0 кг |
Типоразмеры семейства K
| Типоразмер | Исполнения | Диапазон момента | Диапазон передаточных отношений | Диапазон мощности | Диапазон массы |
|---|---|---|---|---|---|
| K37 | K, KA, KAF, KF | 40–225 Н·м | 5.36–30 | 1.1–3.0 кВт | 11.5–15.0 кг |
| K47 | K, KA, KAF, KF | 119–390 Н·м | 5.81–132 | 0.37–3.0 кВт | 18.0–22.5 кг |
| K57 | K, KA, KAF, KF | 100–685 Н·м | 6.57–145 | 0.18–5.5 кВт | 22.0–29.0 кг |
| K67 | K, KA, KAF, KF | 189–640 Н·м | 7.28–145 | 0.25–5.5 кВт | 30.0–37.0 кг |
| K77 | K, KA, KAF, KF | 365–1680 Н·м | 7.24–154 | 0.37–11.0 кВт | 46.0–62.0 кг |
| K87 | K, KA, KAF, KF | 525–3330 Н·м | 7.21–3107 | 0.18–22.0 кВт | 78.0–100.0 кг |
| K97 | K, KA, KAF, KF | 675–4960 Н·м | 8.71–4669 | 0.18–22.0 кВт | 130.0–171.0 кг |
| K107 | K, KA, KAF, KF | 1850–8890 Н·м | 8.69–143 | 1.5–45.0 кВт | 231.0–271.0 кг |
| K127 | K, KA, KAF, KF | 2090–15200 Н·м | 8.68–136 | 4.0–90.0 кВт | 381.0–452.0 кг |
| K157 | K, KA, KAF, KF | 4510–22100 Н·м | 12.65–150 | 7.5–132.0 кВт | Нет данных |
| K167 | K, KH | 10100–37800 Н·м | 24.52–164 | 7.5–75.0 кВт | Нет данных |
| K187 | K, KH | 21600–62800 Н·м | 45.5–180 | 15.0–75.0 кВт | Нет данных |
Типоразмеры семейства F
| Типоразмер | Исполнения | Диапазон момента | Диапазон передаточных отношений | Диапазон мощности | Диапазон массы |
|---|---|---|---|---|---|
| F37 | F, FA, FAF, FF | 20–240 Н·м | 3.77–118 | 0.12–3.0 кВт | 12.0–15.0 кг |
| F47 | F, FA, FAF, FF | 148–425 Н·м | 8.96–191 | 0.25–3.0 кВт | 17.0–21.0 кг |
| F57 | F, FA, FAF, FF | 139–665 Н·м | 5.18–200 | 0.25–5.5 кВт | 24.0–31.0 кг |
| F67 | F, FA, FAF, FF | 146–920 Н·м | 3.97–229 | 0.18–5.5 кВт | 27.0–37.0 кг |
| F77 | F, FA, FAF, FF | 260–1710 Н·м | 4.28–282 | 0.18–9.2 кВт | 50.0–66.0 кг |
| F87 | F, FA, FAF, FF | 495–3180 Н·м | 4.12–345 | 0.37–22.0 кВт | 90.0–112.0 кг |
| F97 | F, FA, FAF, FF | 1520–5000 Н·м | 11.16–277 | 0.75–22.0 кВт | 150.0–190.0 кг |
| F107 | F, FA, FAF, FF | 1500–9070 Н·м | 6.22–950 | 1.5–37.0 кВт | 225.0–269.0 кг |
| F127 | F, FA, FAF, FF | 1670–19500 Н·м | 4.68–727 | 1.5–90.0 кВт | 365.0–447.0 кг |
| F157 | F, FA, FAF, FF | 5050–22500 Н·м | 11.92–218 | 5.5–200.0 кВт | 610.0–740.0 кг |
—
Источник: каталог HaoRan RSKF 2024